Paraiméadair Táirge Trealamh Rothar Leictreach Sraith LVBU BZ
| Múnla | BZ50D / BZ50V /BZ60D/ BZ60V |
| Cumas ceallraí | 36V14.5Ah / 36V17.4Ah |
| Líon na gceall | 50 cill / 60 cill |
| Am luchtaithe | 7.5 uair an chloig / 9 n-uair an chloig |
| Cineál ceallraí | Ceallraí litiam-ian cumhachta 18650 |
| Luchtaire | AC110V-AC220V, DC42V 2A |
| Raon cabhrach | 150km / 180km
*Tá an raon cabhrach bunaithe ar na coinníollacha seo: marcach 60kg, teocht amuigh 25℃, gan ghaoth, leibhéal cabhrach 50% faoi mhodh láimhe, go leor brú aeir sna boinn, ag marcaíocht ar bhóthar réidh. |
| Luas uasta | 32km/h |
| Méid an fhirseáin | 16" / 20" / 24" / 26" / 27.5" / 29" / 700C (28") |
| Cumhacht rátáilte | 250W |
| Struchtúr an mhótair | Tiomáint ghiaranna |
| Éifeachtacht an mhótair | >80% |
| Uastorc | 30N.m |
| Meáchan an Mhótair | 2.6kg/2.55kg/3.25kg/3.45kg/2.7kg (250w Tosach / 250w Cúl / 350w Tosach / 350w Cúl / 250w Cúl le braiteoir toirc) |
| Meáchan na Ceallraí | 3.4 kg / 3.9 kg (BZ50D/ BZ60D) |
| Meáchan an Rialaitheora | 0.65 kg |
| Toisí an phacáiste |
Bosca 1: 70*70*20cm (6.5kg) Bosca 2: 65x23x23cm (8kg) |
Méid ghaolmhar
![]() |
Liosta pacála

