Paraiméadair Táirge Trealamh Rothar Leictreach Sraith LVBU KD
| Múnla | KD30S / KD40S |
| Cumas ceallraí | 36V 8.7Ah / 36V 11.6AH |
| Cainníocht cealla | 30 cealla / 40 cealla |
| Am muirir | 3.0H / 4.5H |
| Cineál ceallraí | Ceallraí ian litiam cumhachta 18650 |
| Luchtaire | AC110V-AC220V, DC42V 2A (Plug AE/SAM/RA/AU) |
| Raon cúnaimh | 90km / 120km
*Déantar tástáil ar an raon cúnaimh faoi na coinníollacha seo a leanas: marcach 60kg, teocht lasmuigh 25℃, gan ghaoth, leibhéal cúnaimh 50% faoi mhód láimhe, boinn le go leor brú aeir, marcaíocht ar bhóthar comhréidh gan stad. |
| Uasluas | 32km/h |
| Méid an rime | 16" / 20" / 24" / 26" / 27.5" / 29" / 700C (28") |
| Cumhacht rátáilte | 250W/350W |
| Struchtúr an mhótair | Tiomáint fearas |
| Éifeachtúlacht mótair | >80% |
| Uasmhéid torque | 30N.m |
| Meáchan Mótair | 2.6kg/2.55kg/3.25kg/3.45kg/2.7kg (250w Tosaigh / 250w Cúil/350w Tosaigh/350w Cúil/ 250w Cúil le braiteoir chasmhóiminte) |
| Meáchan Ceallraí | 1.74 kg /2.22 kg ( KD30S/ KD40S) |
| Meáchan Rialtóra | 0.34 kg |
| Toisí an phacáiste | 71*71*22cm |
Toisí an táirge
![]() |
Liosta pacála

