Paraiméadair Táirge Trealamh Rothar Leictreach Sraith LVBU KH
| Múnla | KH50S / KH52S |
| Cumas ceallraí | 36V15Ah / 48V 12Ah |
| Am luchtaithe | 6 uair an chloig |
| Cineál ceallraí | Ceallraí litiam-ian cumhachta 18650 |
| Luchtaire | AC110V-AC220V DC 36V 2A / DC48V 2A pluga 5502 |
| Raon cabhrach | 150km |
| Luas uasta | 32km/h / 42km/h |
| Méid an fhirseáin | 24/26/27.5/28/29/700C |
| Cumhacht rátáilte | 250W/300W/500W |
| Struchtúr an mhótair | Tiomáint ghiaranna |
| Éifeachtacht an mhótair | >80% |
| Uastorc | 30N.m / 35N.m / 70N.m |
| Ceangal Gan Sreang | Bluetooth 5.0 (Ligeann sé don rialaitheoir nascadh le gléasanna iolracha ag an am céanna) |
| Meáchan an Mhótair | 2.6kg/2.55kg/3.25kg/3.45kg/2.7kg (250w Tosach / 250w Cúl / 350w Tosach / 350w Cúl / 250w Cúl le braiteoir toirc) |
| Meáchan na Ceallraí | 3.15 kg / 3.1 kg (KH50S/ KH52S) |
| Meáchan an Rialaitheora | 0.5 kg |
| Toisí an phacáiste | 71*71*22cm |
Toisí an Táirge
![]() |
Liosta Pacála

