Paraiméadair Táirge Trealamh Rothar Leictreach Sraith LVBU KN
| Múnla | KN20S |
| Cumas ceallraí | 36V 6Ah |
| Líon na gceall | 20 cill |
| Am luchtaithe | 3h |
| Cineál ceallraí | Ceallraí litiam-ian cumhachta 18650 |
| Luchtaire | AC110V - AC220V, DC42V 2A |
| Raon cabhrach | 60km *Tá an raon cabhrach bunaithe ar na coinníollacha seo: marcach 60kg, teocht amuigh 25℃, gan ghaoth, leibhéal cabhrach 50% faoi mhodh láimhe, go leor brú aeir sna boinn, ag marcaíocht ar bhóthar réidh. |
| Luas uasta | 32km/h |
| Méid an fhirseáin | 16" / 20" / 24" / 26" / 27.5" / 700c / 29" |
| Cumhacht rátáilte | 250W/350W |
| Struchtúr an mhótair | Tiomáint ghiaranna |
| Éifeachtacht an mhótair | >80% |
| Uastorc | 30N.m |
| Ceangal Gan Sreang | Bluetooth 5.0 (Ligeann sé don rialaitheoir nascadh le gléasanna iolracha ag an am céanna) |
| Soicéad Luchtaithe | Type C |
| Meáchan an Mhótair | 2.6kg/2.55kg/3.25kg/3.45kg/2.7kg (250w Tosach / 250w Cúl / 350w Tosach / 350w Cúl / 250w Cúl le braiteoir toirc) |
| Meáchan na Ceallraí | 1.35 kg |
| Meáchan an Rialaitheora | 0.34 kg |
| Toisí an phacáiste | 71*71*22cm |
Toisí an Táirge
![]() |
Liosta Pacála
1. Roth an mhótair 2. Ceallraí agus Rialaitheoir 3. Luasghéaróir ordóige 4. Luchtaire 5. Gabhálais 6. Lámhleabhar

