| Artikelnr. | BI3614 |
|---|---|
| Nennspannung | 36V |
| Nennkapazität | 14Ah |
| Kapazität | 504Wh |
| Zyklenlebensdauer | ≥1000 Zyklen |
| Lademodus | CC-CV |
| Ladestrom | 3A |
| Ladezeit | 4–5 Std. |
| Maximalstrom | 40A |
| Temperatur beim Laden | -10℃~55℃ |
| Temperatur beim Entladen | -10℃~75℃ |
| Lagertemperatur | -10℃~45℃ |
| Schutzart | IP66 |
| BMS | Ja |
| Position | Flaschenhalter |
| Gewicht | 2,5 kg |
Keyde BI3614 Technische Daten – Unterrohr-Akku für E-Bike
Dieses Produkt kaufen