| Artikelnr. | P100SWXRDC36/P100SWXRC36 |
|---|---|
| Durchmesser | 103mm ± 1mm |
| Breite | 135 ± 2mm |
| Bremstypen | Scheibenbremse / V-Bremse |
| Ausgangsposition | Unter der Achse auf der rechten Seite |
| Freilauftypen | Kassettenkörper |
| Gänge | 1-12s |
| Speichenanzahl | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Speichentypen | 13g / 14g |
| Controller | Intern |
| Sensor | Intern |
| Nennleistung | 250W |
| Max. Leistung | 500W |
| Max. Drehmoment | 30N·m |
| Nennspannung | 36V |
| Nennstrom (Eingang) | 7.8A |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 13.5 |
| Steigfähigkeit | >20% |
| Wirkungsgrad | >89% |
| Drehzahl | 160-260RPM |
| Anwendbarer Raddurchmesser | 14-29 Zoll |
| Farbe | Schwarz / Silber |
| Geräusch | <50dB |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 45°C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 45°C |
| Wasser- und Staubschutz | IP65 |
| Gewicht | 1.8KGS |
Keyde P100 Hinterradnabenmotor – Technische Daten
Dieses Produkt kaufen
Vorgestelltes Produkt
Keyde P100 Hinterradnabenmotor | 36V 500W Leistungsstarker E-Bike-Motor | 1,8 kg
€339,00 EUR
Angebotspreis
€339,00 EUR
Normaler Preis