Vollständige technische Daten des Keyde S110 Hinterrad-Nabenmotors mit Felge (Modell: S110SWXRDC36 / S110SWXRC36).
| Artikelnummer | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Durchmesser | 113mm ± 1mm |
| Breite | 142±2mm oder 148±2mm |
| Bremstypen | Scheibenbremse / V-Bremse |
| Kabelausgang | Unter der Achse auf der rechten Seite |
| Freilauftyp | Kassette |
| Gänge | 7-12s |
| Speichenanzahl | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Speichentyp | 13g / 14g |
| Regler | Integriert |
| Sensor | Integriert |
| Nennleistung | 250W |
| Max. Leistung | 500W |
| Max. Drehmoment | 35N·m |
| Nennspannung | 36V |
| Nennstrom | 7.8A |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 13.5 |
| Max. Steigung | >20% |
| Wirkungsgrad | >89% |
| Motordrehzahl | 160-260RPM |
| Anwendbarer Raddurchmesser | 14-29 Zoll |
| Farbe | Schwarz / Silber |
| Geräusch | <50dB |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 45°C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 45°C |
| Wasserdicht und staubdicht | IP65 |
| Gewicht | 2.3 kg |
Abmessungen
