Productparameters van de LVBU KD-serie e-bikekit
| Model | KD30S / KD40S |
| Batterijcapaciteit | 36V 8,7Ah / 36V 11,6Ah |
| Aantal cellen | 30 cellen / 40 cellen |
| Oplaadtijd | 3,0u / 4,5u |
| Batterijtype | 18650 krachtige lithium-ion batterij |
| Oplader | AC110V-AC220V, DC42V 2A (EU/US/UK/AU stekker) |
| Actieradius (ondersteuning) | 90 km / 120 km
*De actieradius is getest onder de volgende omstandigheden: bestuurder van 60 kg, buitentemperatuur 25°C, geen wind, 50% ondersteuningsniveau in handmatige modus, banden met voldoende luchtdruk, rijden op een vlakke weg zonder tussenstops. |
| Topsnelheid | 32 km/u |
| Velgmaat | 16" / 20" / 24" / 26" / 27,5" / 29" / 700C (28") |
| Nominaal vermogen | 250W / 350W |
| Motorstructuur | Tandwielaandrijving |
| Motorefficiëntie | >80% |
| Max. koppel | 30 Nm |
| Motorgewicht | 2,6kg/2,55kg/3,25kg/3,45kg/2,7kg (250W voor / 250W achter / 350W voor / 350W achter / 250W achter met koppelsensor) |
| Batterijgewicht | 1,74 kg / 2,22 kg (KD30S / KD40S) |
| Controllergewicht | 0,34 kg |
| Afmetingen verpakking | 71*71*22 cm |
Productafmetingen
![]() |
Inhoud verpakking

