112±1
Diameter (mm)
2.3
Gewicht (kg)
36
Nominale spanning (V)
250
Nominaal vermogen (W)
500
Piekvermogen (W)
≥89
Efficiëntie (%)
35
Koppel (Nm)
Hoogtepunten:
⚠️ Let op: Keyde-producten kunnen niet naar Frankrijk worden verzonden, omdat Keyde een exclusieve distributieovereenkomst heeft met een lokale partner in Frankrijk.
Verzendinformatie voor dit product
📦 Bestelling beoordeling: Binnen 24 uur
🚚 Verzending: 1-3 werkdagen
✈️ Luchtvracht: 8-15 werkdagen
🏠 Dostarczono
📋 Let op: Tijdens het beoordelingsproces van uw bestelling kunnen wij u een compatibiliteitscontrole sturen via e-mail of WhatsApp. Houd uw inbox in de gaten. (Zorg ervoor dat u uw e-mailadres opgeeft bij het afrekenen, of een telefoonnummer met WhatsApp ingeschakeld.)
112±1
Diameter (mm)
2.3
Gewicht (kg)
36
Nominale spanning (V)
250
Nominaal vermogen (W)
500
Piekvermogen (W)
≥89
Efficiëntie (%)
35
Koppel (Nm)
| Parameter | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Gewicht (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Nominale spanning (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Nominaal vermogen (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Piekvermogen (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Efficiëntie (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Koppel (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Eenvoudig te installeren
KENNISGEVING
| Artikelnummer | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Diameter | 113mm ± 1mm |
| Breedte | 142±2mm of 148±2mm |
| Remtypen | Schijfrem / V-rem |
| Kabeluitgang positie | Onder de as aan de rechterkant |
| Vrijlooptype | Cassette |
| Versnellingen | 7-12s |
| Aantal spaken | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Spaaktype | 13g / 14g |
| Controller | Ingebouwd |
| Sensor | Ingebouwd |
| Nominaal vermogen | 250W |
| Max. vermogen | 500W |
| Max. koppel | 35N·m |
| Nominale spanning | 36V |
| Nominale ingangsstroom | 7.8A |
| Overbrengingsverhouding | 1 : 13.5 |
| Max. helling | >20% |
| Rendement | >89% |
| Motorsnelheid | 160-260RPM |
| Toepasbare wieldiameter | 14-29 inch |
| Kleur | Zwart / Zilver |
| Geluid | <50dB |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ 45°C |
| Opslagtemperatuur | -20 ~ 45°C |
| Waterdicht en stofbestendig | IP65 |
| Gewicht | 2.3 kg |

Misschien vind je dit ook leuk