Over dit item
- Bereik vanaf 180 km
- Duwgaskabel
- Inductie-uitschakelsysteem
- Ingebouwde gyroscoop
- Hellingsdetectie
- Geschikt voor alle terreinen
- Antidiefstaltracking
Verzendinformatie voor dit product
📦 Bestelling beoordeling: Binnen 24 uur
🚚 Verzending: 1-3 werkdagen
🚢 Zeevracht: 30–45 dagen | 🚛 Landvracht (EU): 25–35 dagen
🏠 Dostarczono
📋 Let op: Tijdens het beoordelingsproces van uw bestelling kunnen wij u een compatibiliteitscontrole sturen via e-mail of WhatsApp. Houd uw inbox in de gaten. (Zorg ervoor dat u uw e-mailadres opgeeft bij het afrekenen, of een telefoonnummer met WhatsApp ingeschakeld.)
| Model | BZ50D / BZ50V /BZ60D/ BZ60V |
| Batterijcapaciteit | 36V 14,5Ah / 36V 17,4Ah |
| Aantal cellen | 50 cellen / 60 cellen |
| Oplaadtijd | 7,5 uur / 9 uur |
| Batterijtype | 18650 power lithium-ion batterij |
| Oplader | AC110V-AC220V, DC42V 2A |
| Actieradius (ondersteund) | 150 km / 180 km
*De actieradius is gemeten onder de volgende omstandigheden: gewicht berijder 60 kg, buitentemperatuur 25°C, geen wind, 50% ondersteuningsniveau in handmatige modus, banden met voldoende luchtdruk, rijden op een vlakke weg. |
| Maximale snelheid | 32 km/u |
| Velgmaat | 16" / 20" / 24" / 26" / 27,5" / 29" / 700C (28") |
| Nominaal vermogen | 250W |
| Motorstructuur | Aandrijving met tandwielen (Gear drive) |
| Motorefficiëntie | >80% |
| Max. koppel | 30 Nm |
| Motorgewicht | 2,6kg / 2,55kg / 3,25kg / 3,45kg / 2,7kg (250W Voorzijde / 250W Achterzijde / 350W Voorzijde / 350W Achterzijde / 250W Achterzijde met koppelsensor) |
| Batterijgewicht | 3,4 kg / 3,9 kg (BZ50D / BZ60D) |
| Gewicht controller | 0,65 kg |
| Afmetingen verpakking |
Doos 1: 70*70*20 cm (6,5 kg) Doos 2: 65x23x23 cm (8 kg) |
![]() |
