102±1
Diameter (mm)
1.7
Vikt (kg)
36
Märkspänning (V)
250
Märkeffekt (W)
300
Toppeffekt (W)
≥88
Verkningsgrad (%)
20
Vridmoment (Nm)
Har du ett konto? Logga in för att betala snabbare.
102±1
Diameter (mm)
1.7
Vikt (kg)
36
Märkspänning (V)
250
Märkeffekt (W)
300
Toppeffekt (W)
≥88
Verkningsgrad (%)
20
Vridmoment (Nm)
| Parameter | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Vikt (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Märkspänning (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Märkeffekt (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Toppeffekt (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Verkningsgrad (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Vridmoment (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Enkel installation
MEDDELANDE
Du kanske också gillar