112±1
Диаметър (мм)
2.3
Тегло (кг)
36
Номинално напрежение (V)
250
Номинална мощност (W)
500
Пикова мощност (W)
≥89
Ефективност (%)
35
Въртящ момент (Nm)
Основни характеристики:
🇧🇬 ⚠️ Моля, имайте предвид: продуктите на Keyde не са налични за доставка до Франция, тъй като Keyde има изключително дистрибуторско споразумение с местен партньор във Франция.
Информация за доставка на този продукт
📦 Преглед на поръчката: В рамките на 24 часа
🚚 Изпращане: 1-3 работни дни
✈️ Въздушен превоз: 8-15 работни дни
🏠 Доставено
📋 Моля, имайте предвид: По време на прегледа на поръчката може да ви изпратим проверка за съвместимост по имейл или WhatsApp. Моля, следете входящата си поща. (Уверете се, че сте предоставили имейл адрес при плащане или телефонен номер с активиран WhatsApp.)
112±1
Диаметър (мм)
2.3
Тегло (кг)
36
Номинално напрежение (V)
250
Номинална мощност (W)
500
Пикова мощност (W)
≥89
Ефективност (%)
35
Въртящ момент (Nm)
| Параметър | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметър (мм) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Тегло (кг) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Номинално напрежение (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Номинална мощност (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Пикова мощност (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Ефективност (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Въртящ момент (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Лесен монтаж
ИЗВЕСТИЕ
| Арт. номер | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Диаметър | 113mm ± 1mm |
| Ширина | 142±2mm или 148±2mm |
| Тип спирачки | Дискова спирачка / V спирачка |
| Позиция на изхода | Под оста от дясната страна |
| Тип свободен ход | Касета |
| Скорости | 7-12s |
| Брой спици | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Тип спици | 13g / 14g |
| Контролер | Вграден |
| Сензор | Вграден |
| Номинална мощност | 250W |
| Макс. мощност | 500W |
| Макс. въртящ момент | 35N·m |
| Номинално напрежение | 36V |
| Номинален входен ток | 7.8A |
| Предавателно отношение | 1 : 13.5 |
| Макс. наклон | >20% |
| Ефективност | >89% |
| Скорост на мотора | 160-260RPM |
| Приложим диаметър на колелото | 14-29 inch |
| Цвят | Черен / Сребрист |
| Шум | <50dB |
| Работна температура | -20 ~ 45°C |
| Температура на съхранение | -20 ~ 45°C |
| Водоустойчивост и прахозащита | IP65 |
| Тегло | 2.3 kg |

Може да харесате още