112±1
Durchmesser (mm)
2.3
Gewicht (kg)
36
Nennspannung (V)
250
Nennleistung (W)
500
Spitzenleistung (W)
≥89
Wirkungsgrad (%)
35
Drehmoment (Nm)
Highlights:
⚠️ Bitte beachten: Keyde-Produkte können nicht nach Frankreich geliefert werden, da Keyde einen exklusiven Vertriebsvertrag mit einem lokalen Partner in Frankreich hat.
Versandinformationen für dieses Produkt
📦 Bestellprüfung: Innerhalb von 24 Stunden
🚚 Versand: 1-3 Werktage
✈️ Luftfracht: 8-15 Werktage
🏠 Zugestellt
📋 Bitte beachten: Während der Bestellprüfung senden wir Ihnen möglicherweise eine Kompatibilitätsprüfung per E-Mail oder WhatsApp. Bitte behalten Sie Ihren Posteingang im Blick. (Stellen Sie sicher, dass Sie beim Checkout Ihre E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer mit aktiviertem WhatsApp angeben.)
112±1
Durchmesser (mm)
2.3
Gewicht (kg)
36
Nennspannung (V)
250
Nennleistung (W)
500
Spitzenleistung (W)
≥89
Wirkungsgrad (%)
35
Drehmoment (Nm)
| Parameter | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Gewicht (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Nennspannung (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Nennleistung (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Spitzenleistung (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Wirkungsgrad (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Drehmoment (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Einfache Montage
HINWEIS
| Artikelnummer | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Durchmesser | 113mm ± 1mm |
| Breite | 142±2mm oder 148±2mm |
| Bremstypen | Scheibenbremse / V-Bremse |
| Kabelausgang | Unter der Achse auf der rechten Seite |
| Freilauftyp | Kassette |
| Gänge | 7-12s |
| Speichenanzahl | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Speichentyp | 13g / 14g |
| Regler | Integriert |
| Sensor | Integriert |
| Nennleistung | 250W |
| Max. Leistung | 500W |
| Max. Drehmoment | 35N·m |
| Nennspannung | 36V |
| Nennstrom | 7.8A |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 13.5 |
| Max. Steigung | >20% |
| Wirkungsgrad | >89% |
| Motordrehzahl | 160-260RPM |
| Anwendbarer Raddurchmesser | 14-29 Zoll |
| Farbe | Schwarz / Silber |
| Geräusch | <50dB |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 45°C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 45°C |
| Wasserdicht und staubdicht | IP65 |
| Gewicht | 2.3 kg |

Das könnte Ihnen auch gefallen