112±1
Diameter (mm)
2.1
Gewicht (kg)
36
Nominale spanning (V)
250
Nominaal vermogen (W)
500
Piekvermogen (W)
≥ 89
Efficiëntie (%)
35
Koppel (Nm)
Heb je een account? Log in om sneller af te rekenen.
112±1
Diameter (mm)
2.1
Gewicht (kg)
36
Nominale spanning (V)
250
Nominaal vermogen (W)
500
Piekvermogen (W)
≥ 89
Efficiëntie (%)
35
Koppel (Nm)
| Parameter | P100 | P110 | S100 | S110 | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Gewicht (kg) | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.7 |
| Nominale spanning (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Nominaal vermogen (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Piekvermogen (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Efficiëntie (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Koppel (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Veelgestelde vragen
Misschien vind je dit ook leuk