102±1
Диаметър (мм)
1.8
Тегло (кг)
36
Номинално напрежение (V)
250
Номинална мощност (W)
500
Пикова мощност (W)
≥90
Ефективност (%)
30
Въртящ момент (Nm)
Имате профил? Влезте за по-бързо преминаване към плащане.
102±1
Диаметър (мм)
1.8
Тегло (кг)
36
Номинално напрежение (V)
250
Номинална мощност (W)
500
Пикова мощност (W)
≥90
Ефективност (%)
30
Въртящ момент (Nm)
| Параметър | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметър (мм) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Тегло (кг) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Номинално напрежение (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Номинална мощност (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Пикова мощност (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Ефективност (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Въртящ момент (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Лесен монтаж
ИЗВЕСТИЕ
Може да харесате още