LVBU KD-seriens elcykelsæts produktparametre
| Model | KD30S / KD40S |
| Batterikapacitet | 36V 8,7Ah / 36V 11,6Ah |
| Antal celler | 30 celler / 40 celler |
| Opladningstid | 3,0 t / 4,5 t |
| Batteritype | 18650 kraftfuldt litium-ion batteri |
| Oplader | AC110V-AC220V, DC42V 2A (EU/US/UK/AU stik) |
| Rækkevidde (assistance) | 90 km / 120 km
*Rækkevidden er testet under følgende forhold: 60 kg rytter, udetemperatur 25°C, ingen vind, 50% assistanceniveau i manuel tilstand, dæk med tilstrækkeligt lufttryk, kørsel på flad vej uden stop. |
| Maksimumhastighed | 32 km/t |
| Fælgstørrelse | 16" / 20" / 24" / 26" / 27,5" / 29" / 700C (28") |
| Nominel effekt | 250W / 350W |
| Motorstruktur | Gearmotor |
| Motoreffektivitet | >80% |
| Maks. moment | 30 Nm |
| Motorvægt | 2,6 kg / 2,55 kg / 3,25 kg / 3,45 kg / 2,7 kg (250W for / 250W bag / 350W for / 350W bag / 250W bag med momentsensor) |
| Batterivægt | 1,74 kg / 2,22 kg (KD30S / KD40S) |
| Controllervægt | 0,34 kg |
| Pakkens mål | 71*71*22 cm |
Produktdimensioner
![]() |
Pakkens indhold

