112±1
Διάμετρος (mm)
2.3
Βάρος (kg)
36
Ονομαστική τάση (V)
250
Ονομαστική ισχύς (W)
500
Μέγιστη ισχύς (W)
≥89
Απόδοση (%)
35
Ροπή στρέψης (Nm)
Κύρια χαρακτηριστικά:
⚠️ Σημείωση: τα προϊόντα Keyde δεν είναι διαθέσιμα για αποστολή στη Γαλλία, καθώς η Keyde έχει συνάψει αποκλειστική συμφωνία διανομής με έναν τοπικό συνεργάτη στη Γαλλία.
Πληροφορίες αποστολής για αυτό το προϊόν
📦 Έλεγχος παραγγελίας: Εντός 24 ωρών
🚚 Αποστολή: 1-3 εργάσιμες ημέρες
✈️ Αεροπορική μεταφορά: 8-15 εργάσιμες ημέρες
🏠 Παραδόθηκε
📋 Παρακαλούμε σημειώστε: Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης της παραγγελίας σας, ενδέχεται να σας στείλουμε έλεγχο συμβατότητας μέσω Email ή WhatsApp. Παρακαλούμε ελέγχετε τα εισερχόμενά σας. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει το email σας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ή έναν αριθμό τηλεφώνου με ενεργοποιημένο WhatsApp.)
112±1
Διάμετρος (mm)
2.3
Βάρος (kg)
36
Ονομαστική τάση (V)
250
Ονομαστική ισχύς (W)
500
Μέγιστη ισχύς (W)
≥89
Απόδοση (%)
35
Ροπή στρέψης (Nm)
| Παράμετρος | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Βάρος (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Ονομαστική τάση (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Ονομαστική ισχύς (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Μέγιστη ισχύς (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Απόδοση (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Ροπή στρέψης (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Εύκολη εγκατάσταση
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
| Αρ. προϊόντος | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Διάμετρος | 113mm ± 1mm |
| Πλάτος | 142±2mm ή 148±2mm |
| Τύποι φρένων | Δισκόφρενο / Φρένο V |
| Θέση εξόδου καλωδίου | Κάτω από τον άξονα στη δεξιά πλευρά |
| Τύπος ελεύθερης ρόδας | Κασέτα |
| Ταχύτητες | 7-12s |
| Αριθμός ακτίνων | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Τύπος ακτίνων | 13g / 14g |
| Ελεγκτής | Ενσωματωμένος |
| Αισθητήρας | Ενσωματωμένος |
| Ονομαστική ισχύς | 250W |
| Μέγ. ισχύς | 500W |
| Μέγ. ροπή | 35N·m |
| Ονομαστική τάση | 36V |
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου | 7.8A |
| Λόγος μείωσης | 1 : 13.5 |
| Μέγ. κλίση | >20% |
| Απόδοση | >89% |
| Ταχύτητα κινητήρα | 160-260RPM |
| Εφαρμόσιμη διάμετρος τροχού | 14-29 ίντσες |
| Χρώμα | Μαύρο / Ασημί |
| Θόρυβος | <50dB |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ 45°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ~ 45°C |
| Αδιάβροχο και αδιαπέραστο από σκόνη | IP65 |
| Βάρος | 2.3 kg |

Μπορεί επίσης να σας αρέσει