102±1
Διάμετρος (mm)
1.8
Βάρος (kg)
36
Ονομαστική τάση (V)
250
Ονομαστική ισχύς (W)
500
Μέγιστη ισχύς (W)
≥90
Απόδοση (%)
30
Ροπή στρέψης (Nm)
Έχετε λογαριασμό; Συνδεθείτε για ταχύτερη ολοκλήρωση των αγορών σας.
102±1
Διάμετρος (mm)
1.8
Βάρος (kg)
36
Ονομαστική τάση (V)
250
Ονομαστική ισχύς (W)
500
Μέγιστη ισχύς (W)
≥90
Απόδοση (%)
30
Ροπή στρέψης (Nm)
| Παράμετρος | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Βάρος (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Ονομαστική τάση (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Ονομαστική ισχύς (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Μέγιστη ισχύς (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Απόδοση (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Ροπή στρέψης (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Εύκολη εγκατάσταση
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει