| N. articolo | P110SWXDC36/P110SWXC36 |
|---|---|
| Diametro | 113mm ± 1mm |
| Larghezza | 100 ± 2mm |
| Tipi di freno | Freno a disco / Freno V |
| Posizione uscita | Sotto l'asse sul lato destro |
| N. raggi | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Tipi di raggi | 13g / 14g |
| Controller | Interno |
| Sensore | Sensore pedale wireless |
| Potenza nominale | 250W |
| Potenza max. | 750W |
| Coppia max. | 45N·m |
| Tensione nominale | 36V |
| Corrente di ingresso nominale | 7.8A |
| Rapporto di riduzione | 1 : 13.5 |
| Capacità di salita | >20% |
| Efficienza | >90% |
| Giri | 160-260RPM |
| Diametro ruota applicabile | 14-29 pollici |
| Colore | Nero / Argento |
| Rumore | <50dB |
| Temperatura di esercizio | -20 ~ 45°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 45°C |
| Impermeabilità e resistenza alla polvere | IP65 |
| Peso | 2.3KGS |
Specifiche del motore del mozzo anteriore Keyde P110
Acquista questo prodotto
Prodotto in primo piano
Keyde P110 Motore Mozzo Anteriore Wireless | 36V 250W Motore Bici Elettrica, 2.3kg, Max 750W
€289,00 EUR
Prezzo promozionale
€289,00 EUR
Prezzo di listino