| N. articolo | S100SWXRDC36/S100SWXRC36 |
|---|---|
| Diametro | 102mm ± 1mm |
| Larghezza | 135 ± 2mm |
| Tipi di freno | Freno a disco / Freno V |
| Posizione uscita | Sotto l'asse sul lato destro |
| Tipi di ruota libera | Pignone a cassetta & ruota libera |
| Rapporti | 1-12s |
| N. raggi | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Tipi di raggi | 13g / 14g |
| Controller | Interno |
| Sensore | Interno |
| Potenza nominale | 250W |
| Potenza max. | 300W |
| Coppia max. | 20N·m |
| Tensione nominale | 36V |
| Corrente di ingresso nominale | 7.8A |
| Rapporto di riduzione | 1 : 13.5 |
| Capacità di salita | >20% |
| Efficienza | >88% |
| Giri | 160-260RPM |
| Diametro ruota applicabile | 14-29 pollici |
| Colore | Nero / Argento |
| Rumore | <50dB |
| Temperatura di esercizio | -20 ~ 45°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 45°C |
| Impermeabilità e resistenza alla polvere | IP65 |
| Peso | 1.7KGS |
Specifiche del motore a mozzo posteriore Keyde S100
Acquista questo prodotto
Prodotto in primo piano
Keyde S100 Motore a Mozzo Posteriore 36V 300W – Wireless / Smart
€329,00 EUR
Prezzo promozionale
€329,00 EUR
Prezzo di listino