Scheda tecnica completa del motore mozzo posteriore Keyde S110 con cerchio (Modello: S110SWXRDC36 / S110SWXRC36).
| Codice articolo | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Diametro | 113mm ± 1mm |
| Larghezza | 142±2mm o 148±2mm |
| Tipo di freno | Freno a disco / Freno V |
| Posizione uscita cavo | Sotto l'asse sul lato destro |
| Tipo ruota libera | Pignone |
| Velocità | 7-12v |
| Numero raggi | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Tipo raggi | 13g / 14g |
| Controller | Integrato |
| Sensore | Integrato |
| Potenza nominale | 250W |
| Potenza max. | 500W |
| Coppia max. | 35N·m |
| Tensione nominale | 36V |
| Corrente di ingresso nominale | 7.8A |
| Rapporto di riduzione | 1 : 13.5 |
| Pendenza max. | >20% |
| Efficienza | >89% |
| Velocità motore | 160-260RPM |
| Diametro ruota applicabile | 14-29 pollici |
| Colore | Nero / Argento |
| Rumorosità | <50dB |
| Temperatura di esercizio | -20 ~ 45°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 45°C |
| Impermeabile e antipolvere | IP65 |
| Peso | 2.3 kg |
Dimensioni
