112±1
Diametro (mm)
2.3
Peso (kg)
36
Tensione nominale (V)
250
Potenza nominale (W)
500
Potenza di picco (W)
≥89
Efficienza (%)
35
Coppia (Nm)
Punti salienti:
⚠️ Si prega di notare: i prodotti Keyde non sono disponibili per la spedizione in Francia, poiché Keyde ha un accordo di distribuzione esclusivo con un partner locale in Francia.
Informazioni di spedizione per questo prodotto
📦 Revisione dell'ordine: Entro 24 ore
🚚 Spedizione: 1-3 giorni lavorativi
✈️ Trasporto aereo: 8-15 giorni lavorativi
🏠 Consegnato
📋 Si prega di notare: Durante il processo di revisione dell'ordine, potremmo inviarle una verifica di compatibilità tramite e-mail o WhatsApp. Si prega di tenere d'occhio la propria casella di posta. (Assicurarsi di fornire il proprio indirizzo e-mail al momento del pagamento o un numero di telefono con WhatsApp attivo.)
112±1
Diametro (mm)
2.3
Peso (kg)
36
Tensione nominale (V)
250
Potenza nominale (W)
500
Potenza di picco (W)
≥89
Efficienza (%)
35
Coppia (Nm)
| Parametro | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Peso (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Tensione nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Potenza nominale (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Potenza di picco (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Efficienza (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Coppia (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Facile da installare
AVVISO
| Codice articolo | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Diametro | 113mm ± 1mm |
| Larghezza | 142±2mm o 148±2mm |
| Tipo di freno | Freno a disco / Freno V |
| Posizione uscita cavo | Sotto l'asse sul lato destro |
| Tipo ruota libera | Pignone |
| Velocità | 7-12v |
| Numero raggi | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Tipo raggi | 13g / 14g |
| Controller | Integrato |
| Sensore | Integrato |
| Potenza nominale | 250W |
| Potenza max. | 500W |
| Coppia max. | 35N·m |
| Tensione nominale | 36V |
| Corrente di ingresso nominale | 7.8A |
| Rapporto di riduzione | 1 : 13.5 |
| Pendenza max. | >20% |
| Efficienza | >89% |
| Velocità motore | 160-260RPM |
| Diametro ruota applicabile | 14-29 pollici |
| Colore | Nero / Argento |
| Rumorosità | <50dB |
| Temperatura di esercizio | -20 ~ 45°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 45°C |
| Impermeabile e antipolvere | IP65 |
| Peso | 2.3 kg |

Potrebbe piacerti anche