112±1
Priemer (mm)
2.4
Hmotnosť (kg)
36
Menovité napätie (V)
250
Menovitý výkon (W)
750
Špičkový výkon (W)
≥90
Účinnosť (%)
45
Krútiaci moment (Nm)
Máte konto? Prihláste sa a prejdite pokladňou rýchlejšie.
112±1
Priemer (mm)
2.4
Hmotnosť (kg)
36
Menovité napätie (V)
250
Menovitý výkon (W)
750
Špičkový výkon (W)
≥90
Účinnosť (%)
45
Krútiaci moment (Nm)
| Parameter | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Hmotnosť (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Menovité napätie (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Menovitý výkon (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Špičkový výkon (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Účinnosť (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Krútiaci moment (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Jednoduchá inštalácia
OZNÁMENIE
Môže sa vám páčiť aj