Primerjajte glavne sisteme za predelavo glede na namestitev, zasnovo baterije, razporeditev teže, vpliv na pogonski sklop in občutek pri vožnji. Zahteve glede združljivosti se lahko razlikujejo glede na platformo posameznega izdelka.
| Značilnost | Sprednje pesto | Zadnje pesto | Kolo vse-v-enem | Torni pogon |
|---|---|---|---|---|
| Zahtevnost namestitve | Srednja | Najzahtevnejša | Enostavna | Najlažja |
| Menjava kolesa | Sprednje kolo | Zadnje kolo | Sprednje kolo | Brez |
| Zasnova baterije | Ločena ali vgrajena, odvisno od platforme | Odvisno od platforme | Vgrajena v motorno kolo/pesto | Vgrajena v enoto |
| Namestitev ločene baterije | Lahko je potrebna | Običajno je potrebna | Ni potrebna | Ni potrebna |
| Položaj pogona | Sprednje kolo | Zadnje kolo | Sprednje kolo | Zadnja pnevmatika |
| Razporeditev teže | Sprednje kolo | Zadnje kolo | Sprednje kolo | Okoli sedežne opore, blizu središča kolesa |
| Ali vpliva na pogonski sklop? | Ne | Da | Ne | Ne |
| Občutek pri vožnji | Vlečna sila sprednjega kolesa | Potisk zadnjega kolesa z naravnim oprijemom | Vlečna sila sprednjega kolesa | Pogon prek zadnje pnevmatike z naravnim občutkom, podobnim izvirnemu kolesu |
| Dela na napereh po namestitvi | Standardna namestitev kolesa | Standardna namestitev kolesa | Brez | Brez |
| Najprimernejše za | Ravne ceste, blage do zmerne vzpone in vsakodnevne vožnje | Hribovita in razgibana območja ter daljše vožnje | Čiste izvedbe s sprednjim kolesom in malo vzdrževanja kolesa | Daljše vožnje po dobrih cestah, vsakodnevne vožnje in multimodalna potovanja |
Konfiguracija baterije in združljivost se razlikujeta glede na platformo. Na strani posameznega izdelka preverite točen sistem baterije, zahteve za namestitev in podrobnosti o prileganju.