112±1
Diameter (mm)
2.4
Vægt (kg)
36
Nominel spænding (V)
250
Nominel effekt (W)
750
Toppeffekt (W)
≥90
Effektivitet (%)
45
Drejningsmoment (Nm)
Har du en konto? Log ind for at betale hurtigere.
112±1
Diameter (mm)
2.4
Vægt (kg)
36
Nominel spænding (V)
250
Nominel effekt (W)
750
Toppeffekt (W)
≥90
Effektivitet (%)
45
Drejningsmoment (Nm)
| Parameter | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Vægt (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Nominel spænding (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Nominel effekt (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Toppeffekt (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Effektivitet (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Drejningsmoment (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Nem installation
MEDDELELSE
Du vil måske også synes om