Compara los principales sistemas de conversión según la instalación, la configuración de la batería, la distribución del peso, el impacto en la transmisión y la sensación de conducción. Los requisitos de compatibilidad pueden variar según la plataforma del producto.
| Característica | Buje delantero | Buje trasero | Rueda todo en uno | Accionamiento por fricción |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de instalación | Moderada | La más compleja | Fácil | La más fácil |
| Cambio de rueda | Rueda delantera | Rueda trasera | Rueda delantera | Ninguno |
| Configuración de la batería | Independiente o integrada, según la plataforma | Depende de la plataforma | Integrada en la rueda motorizada/el buje | Integrada en la unidad |
| Instalación de una batería independiente | Puede ser necesaria | Normalmente necesaria | No necesaria | No necesaria |
| Posición del accionamiento | Rueda delantera | Rueda trasera | Rueda delantera | Neumático trasero |
| Distribución del peso | Rueda delantera | Rueda trasera | Rueda delantera | Alrededor de la tija del sillín, cerca del centro de la bicicleta |
| ¿Afecta a la transmisión? | No | Sí | No | No |
| Sensación de conducción | Tracción de la rueda delantera | Empuje de la rueda trasera con tracción natural | Tracción de la rueda delantera | Accionamiento del neumático trasero con una sensación natural, similar a la de la bicicleta original |
| Trabajo en los radios después de la instalación | Configuración de rueda estándar | Configuración de rueda estándar | Ninguno | Ninguno |
| Más adecuado para | Carreteras llanas, pendientes suaves o moderadas y desplazamientos diarios | Zonas con desnivel, terrenos mixtos y rutas más largas | Montajes limpios con rueda delantera y poco mantenimiento de la rueda | Rutas más largas por buenas carreteras, desplazamientos diarios y viajes multimodales |
La configuración de la batería y la compatibilidad varían según la plataforma. Consulta la página del producto correspondiente para conocer el sistema de batería exacto, los requisitos de montaje y los detalles de compatibilidad.