| N.º de artículo | P110SWXDC36/P110SWXC36 |
|---|---|
| Diámetro | 113mm ± 1mm |
| Anchura | 100 ± 2mm |
| Tipos de freno | Freno de disco / Freno V |
| Posición de salida | Bajo el eje en el lado derecho |
| N.º de radios | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Tipos de radios | 13g / 14g |
| Controlador | Interno |
| Sensor | Sensor de pedal inalámbrico |
| Potencia nominal | 250W |
| Potencia máx. | 750W |
| Par máx. | 45N·m |
| Tensión nominal | 36V |
| Corriente de entrada nominal | 7.8A |
| Relación de reducción | 1 : 13.5 |
| Capacidad de subida | >20% |
| Eficiencia | >90% |
| Revoluciones | 160-260RPM |
| Diámetro de rueda aplicable | 14-29 pulgadas |
| Color | Negro / Plateado |
| Ruido | <50dB |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 45°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 45°C |
| Resistencia al agua y al polvo | IP65 |
| Peso | 2.3KGS |
Especificación del motor de cubo delantero Keyde P110
Comprar este producto
Producto destacado
Keyde P110 Motor de Buje Delantero Inalámbrico | 36V 250W Motor Eléctrico para Bicicleta, 2.3kg, Máx 750W
€289,00 EUR
Precio de oferta
€289,00 EUR
Precio habitual