Especificaciones técnicas completas del motor buje trasero Keyde S110 con llanta (Modelo: S110SWXRDC36 / S110SWXRC36).
| N.º de artículo | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Diámetro | 113mm ± 1mm |
| Anchura | 142±2mm o 148±2mm |
| Tipos de freno | Freno de disco / Freno V |
| Posición de salida | Bajo el eje en el lado derecho |
| Tipo de piñón libre | Cassette |
| Velocidades | 7-12s |
| Número de radios | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Tipo de radios | 13g / 14g |
| Controlador | Integrado |
| Sensor | Integrado |
| Potencia nominal | 250W |
| Potencia máx. | 500W |
| Par máx. | 35N·m |
| Tensión nominal | 36V |
| Corriente de entrada nominal | 7.8A |
| Relación de reducción | 1 : 13.5 |
| Pendiente máx. | >20% |
| Eficiencia | >89% |
| Velocidad del motor | 160-260RPM |
| Diámetro de rueda aplicable | 14-29 pulgadas |
| Color | Negro / Plata |
| Ruido | <50dB |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 45°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 45°C |
| Resistencia al agua y al polvo | IP65 |
| Peso | 2.3 kg |
Dimensiones
