| N° d'article | P100SWXRDC36/P100SWXRC36 |
|---|---|
| Diamètre | 103mm ± 1mm |
| Largeur | 135 ± 2mm |
| Types de frein | Frein à disque / Frein V |
| Position de sortie | Sous l'axe côté droit |
| Types de roue libre | Corps de cassette |
| Vitesses | 1-12s |
| Nombre de rayons | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Types de rayons | 13g / 14g |
| Contrôleur | Interne |
| Capteur | Interne |
| Puissance nominale | 250W |
| Puissance max. | 500W |
| Couple max. | 30N·m |
| Tension nominale | 36V |
| Courant d'entrée nominal | 7.8A |
| Rapport de réduction | 1 : 13.5 |
| Capacité de montée | >20% |
| Efficacité | >89% |
| Régime | 160-260RPM |
| Diamètre de roue applicable | 14-29 pouces |
| Couleur | Noir / Argent |
| Bruit | <50dB |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 45°C |
| Température de stockage | -20 ~ 45°C |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP65 |
| Poids | 1.8KGS |
Spécifications du moteur de moyeu arrière Keyde P100
Acheter ce produit
Produit en vedette
Keyde P100 Moteur de Roue Arrière | 36V 500W Moteur Haute Puissance pour Vélo Électrique | 1,8 kg
€339,00 EUR
Prix promotionnel
€339,00 EUR
Prix régulier