| N° d'article | P110SWXRDC36/P110SWXRC36 |
|---|---|
| Diamètre | 113mm ± 1mm |
| Largeur | 135 ± 2mm |
| Types de frein | Frein à disque / Frein V |
| Position de sortie | Sous l'axe côté droit |
| Types de roue libre | Cassette & roue libre |
| Vitesses | 1-12s |
| Nombre de rayons | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Types de rayons | 13g / 14g |
| Contrôleur | Interne |
| Capteur | Interne |
| Puissance nominale | 250W |
| Puissance max. | 750W |
| Couple max. | 45N·m |
| Tension nominale | 36V |
| Courant d'entrée nominal | 7.8A |
| Rapport de réduction | 1 : 13.5 |
| Capacité de montée | >20% |
| Efficacité | >90% |
| Régime | 160-260RPM |
| Diamètre de roue applicable | 14-29 pouces |
| Couleur | Noir / Argent |
| Bruit | <50dB |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 45°C |
| Température de stockage | -20 ~ 45°C |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP65 |
| Poids | 2.4KGS |
Spécifications du moteur de moyeu arrière Keyde P110
Acheter ce produit
Produit en vedette
Keyde P110 Moteur de Roue Arrière | 36V 750W Moteur Haute Puissance pour Vélo Électrique | 2,4 kg
€329,00 EUR
Prix promotionnel
€329,00 EUR
Prix régulier