Fiche technique complète du moyeu moteur arrière Keyde S110 avec jante (Modèle : S110SWXRDC36 / S110SWXRC36).
| Référence | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Diamètre | 113mm ± 1mm |
| Largeur | 142±2mm ou 148±2mm |
| Types de frein | Frein à disque / Frein V |
| Position de sortie du câble | Sous l'axe du côté droit |
| Type de roue libre | Cassette |
| Vitesses | 7-12v |
| Nombre de rayons | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Type de rayons | 13g / 14g |
| Contrôleur | Intégré |
| Capteur | Intégré |
| Puissance nominale | 250W |
| Puissance max. | 500W |
| Couple max. | 35N·m |
| Tension nominale | 36V |
| Courant d'entrée nominal | 7.8A |
| Rapport de réduction | 1 : 13.5 |
| Pente max. | >20% |
| Rendement | >89% |
| Vitesse du moteur | 160-260RPM |
| Diamètre de roue applicable | 14-29 pouces |
| Couleur | Noir / Argent |
| Bruit | <50dB |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 45°C |
| Température de stockage | -20 ~ 45°C |
| Étanche et résistant à la poussière | IP65 |
| Poids | 2.3 kg |
Dimensions
