112±1
Diamètre (mm)
2.3
Poids (kg)
36
Tension nominale (V)
250
Puissance nominale (W)
500
Puissance de pointe (W)
≥89
Rendement (%)
35
Couple (Nm)
Points forts:
⚠️ Veuillez noter : les produits Keyde ne peuvent pas être expédiés en France, car Keyde a conclu un accord de distribution exclusif avec un partenaire local en France.
Informations d'expédition pour ce produit
📦 Vérification de la commande : Dans les 24 heures
🚚 Expédition : 1-3 jours ouvrables
✈️ Fret aérien : 8-15 jours ouvrables
🏠 Livré
📋 Veuillez noter : Lors du processus de vérification de votre commande, nous pourrions vous envoyer une vérification de compatibilité par e-mail ou WhatsApp. Veuillez surveiller votre boîte de réception. (Assurez-vous de fournir votre adresse e-mail lors du paiement, ou un numéro de téléphone avec WhatsApp activé.)
112±1
Diamètre (mm)
2.3
Poids (kg)
36
Tension nominale (V)
250
Puissance nominale (W)
500
Puissance de pointe (W)
≥89
Rendement (%)
35
Couple (Nm)
| Paramètre | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Poids (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Puissance nominale (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Puissance de pointe (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Rendement (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Couple (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Facile à installer
AVIS
| Référence | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Diamètre | 113mm ± 1mm |
| Largeur | 142±2mm ou 148±2mm |
| Types de frein | Frein à disque / Frein V |
| Position de sortie du câble | Sous l'axe du côté droit |
| Type de roue libre | Cassette |
| Vitesses | 7-12v |
| Nombre de rayons | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Type de rayons | 13g / 14g |
| Contrôleur | Intégré |
| Capteur | Intégré |
| Puissance nominale | 250W |
| Puissance max. | 500W |
| Couple max. | 35N·m |
| Tension nominale | 36V |
| Courant d'entrée nominal | 7.8A |
| Rapport de réduction | 1 : 13.5 |
| Pente max. | >20% |
| Rendement | >89% |
| Vitesse du moteur | 160-260RPM |
| Diamètre de roue applicable | 14-29 pouces |
| Couleur | Noir / Argent |
| Bruit | <50dB |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 45°C |
| Température de stockage | -20 ~ 45°C |
| Étanche et résistant à la poussière | IP65 |
| Poids | 2.3 kg |

Vous aimerez peut-être aussi