102±1
Diamètre (mm)
1.7
Poids (kg)
36
Tension nominale (V)
250
Puissance nominale (W)
300
Puissance de pointe (W)
≥88
Rendement (%)
20
Couple (Nm)
Vous possédez un compte ? Connectez-vous pour payer plus vite.
102±1
Diamètre (mm)
1.7
Poids (kg)
36
Tension nominale (V)
250
Puissance nominale (W)
300
Puissance de pointe (W)
≥88
Rendement (%)
20
Couple (Nm)
| Paramètre | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Poids (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Tension nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Puissance nominale (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Puissance de pointe (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Rendement (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Couple (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Facile à installer
AVIS
Vous aimerez peut-être aussi