102±1
Diametro (mm)
1.8
Peso (kg)
36
Tensione nominale (V)
250
Potenza nominale (W)
500
Potenza di picco (W)
≥90
Efficienza (%)
30
Coppia (Nm)
Hai un account? Accedi per un check-out più veloce.
102±1
Diametro (mm)
1.8
Peso (kg)
36
Tensione nominale (V)
250
Potenza nominale (W)
500
Potenza di picco (W)
≥90
Efficienza (%)
30
Coppia (Nm)
| Parametro | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Peso (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Tensione nominale (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Potenza nominale (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Potenza di picco (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Efficienza (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Coppia (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Facile da installare
AVVISO
Potrebbe piacerti anche