102±1
Skersmuo (mm)
1.7
Svoris (kg)
36
Nominali įtampa (V)
250
Nominali galia (W)
300
Didžiausia galia (W)
≥88
Efektyvumas (%)
20
Sukimo momentas (Nm)
Turite paskyrą? Prisijunkite ir atsiskaitysite greičiau.
102±1
Skersmuo (mm)
1.7
Svoris (kg)
36
Nominali įtampa (V)
250
Nominali galia (W)
300
Didžiausia galia (W)
≥88
Efektyvumas (%)
20
Sukimo momentas (Nm)
| Parametras | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skersmuo (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Svoris (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Nominali įtampa (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Nominali galia (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Didžiausia galia (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Efektyvumas (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Sukimo momentas (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Lengva įdiegti
PRANEŠIMAS
Jums taip pat gali patikti