| N.º de artigo | P100SWXRDC36/P100SWXRC36 |
|---|---|
| Diâmetro | 103mm ± 1mm |
| Largura | 135 ± 2mm |
| Tipos de travão | Travão de disco / Travão V |
| Posição de saída | Sob o eixo no lado direito |
| Tipos de roda livre | Corpo da cassete |
| Velocidades | 1-12s |
| N.º de raios | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Tipos de raios | 13g / 14g |
| Controlador | Interno |
| Sensor | Interno |
| Potência nominal | 250W |
| Potência máx. | 500W |
| Binário máx. | 30N·m |
| Tensão nominal | 36V |
| Corrente de entrada nominal | 7.8A |
| Relação de redução | 1 : 13.5 |
| Capacidade de subida | >20% |
| Eficiência | >89% |
| Rotações | 160-260RPM |
| Diâmetro de roda aplicável | 14-29 polegadas |
| Cor | Preto / Prateado |
| Ruído | <50dB |
| Temperatura de funcionamento | -20 ~ 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 45°C |
| Resistência à água e ao pó | IP65 |
| Peso | 1.8KGS |
Especificações do motor de cubo traseiro Keyde P100
Comprar este produto
Produto em destaque
Keyde P100 Motor de Cubo Traseiro | 36V 500W Motor de Alta Potência para Bicicleta Elétrica | 1,8 kg
Keyde P100 Motor de Cubo Traseiro | 36V 500W Motor de Alta Potência para Bicicleta Elétrica | 1,8 kg
€339,00 EUR
Preço de saldo
€339,00 EUR
Preço normal