112±1
Diámetro (mm)
2.3
Peso (kg)
36
Tensión nominal (V)
250
Potencia nominal (W)
500
Potencia máxima (W)
≥89
Eficiencia (%)
35
Par motor (Nm)
Destacados:
⚠️ Tenga en cuenta: los productos Keyde no están disponibles para envío a Francia, ya que Keyde tiene un acuerdo de distribución exclusivo con un socio local en Francia.
Información de envío para este producto
📦 Revisión del pedido: En un plazo de 24 horas
🚚 Despacho: 1-3 días hábiles
✈️ Flete aéreo: 8-15 días hábiles
🏠 Entregado
📋 Tenga en cuenta: Durante el proceso de revisión del pedido, es posible que le enviemos una verificación de compatibilidad por correo electrónico o WhatsApp. Por favor, esté atento a su bandeja de entrada. (Asegúrese de proporcionar su correo electrónico al finalizar la compra o un número de teléfono con WhatsApp activado.)
112±1
Diámetro (mm)
2.3
Peso (kg)
36
Tensión nominal (V)
250
Potencia nominal (W)
500
Potencia máxima (W)
≥89
Eficiencia (%)
35
Par motor (Nm)
| Parámetro | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Peso (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Tensión nominal (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Potencia nominal (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Potencia máxima (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Eficiencia (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Par motor (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Fácil de instalar
AVISO
| N.º de artículo | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Diámetro | 113mm ± 1mm |
| Anchura | 142±2mm o 148±2mm |
| Tipos de freno | Freno de disco / Freno V |
| Posición de salida | Bajo el eje en el lado derecho |
| Tipo de piñón libre | Cassette |
| Velocidades | 7-12s |
| Número de radios | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Tipo de radios | 13g / 14g |
| Controlador | Integrado |
| Sensor | Integrado |
| Potencia nominal | 250W |
| Potencia máx. | 500W |
| Par máx. | 35N·m |
| Tensión nominal | 36V |
| Corriente de entrada nominal | 7.8A |
| Relación de reducción | 1 : 13.5 |
| Pendiente máx. | >20% |
| Eficiencia | >89% |
| Velocidad del motor | 160-260RPM |
| Diámetro de rueda aplicable | 14-29 pulgadas |
| Color | Negro / Plata |
| Ruido | <50dB |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 45°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 45°C |
| Resistencia al agua y al polvo | IP65 |
| Peso | 2.3 kg |

También te puede gustar