102±1
Diámetro (mm)
1.7
Peso (kg)
36
Tensión nominal (V)
250
Potencia nominal (W)
300
Potencia máxima (W)
≥88
Eficiencia (%)
20
Par motor (Nm)
¿Tienes una cuenta? Inicia sesión para pagar más rápido.
102±1
Diámetro (mm)
1.7
Peso (kg)
36
Tensión nominal (V)
250
Potencia nominal (W)
300
Potencia máxima (W)
≥88
Eficiencia (%)
20
Par motor (Nm)
| Parámetro | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Peso (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Tensión nominal (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Potencia nominal (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Potencia máxima (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Eficiencia (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Par motor (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Fácil de instalar
AVISO
También te puede gustar