| Nr artykułu | P110SWXRDC36/P110SWXRC36 |
|---|---|
| Średnica | 113mm ± 1mm |
| Szerokość | 135 ± 2mm |
| Typy hamulców | Hamulec tarczowy / Hamulec V |
| Pozycja wyjścia | Pod osią po prawej stronie |
| Typy wolnobiegu | Kaseta i wolnobieg |
| Przerzutki | 1-12s |
| Liczba szprych | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Typy szprych | 13g / 14g |
| Kontroler | Wewnętrzny |
| Czujnik | Wewnętrzny |
| Moc znamionowa | 250W |
| Maks. moc | 750W |
| Maks. moment obrotowy | 45N·m |
| Napięcie znamionowe | 36V |
| Znamionowy prąd wejściowy | 7.8A |
| Przełożenie | 1 : 13.5 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | >20% |
| Sprawność | >90% |
| Obroty | 160-260RPM |
| Odpowiednia średnica koła | 14-29 cali |
| Kolor | Czarny / Srebrny |
| Hałas | <50dB |
| Temperatura pracy | -20 ~ 45°C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 45°C |
| Wodoodporność i pyłoszczelność | IP65 |
| Waga | 2.4KGS |
Specyfikacja tylnego silnika piastowego Keyde P110
Kup ten produkt
Polecany produkt
Keyde P110 Tylny Silnik Piastowy | 36V 750W Wysokowydajny Silnik do Roweru Elektrycznego | 2,4 kg
€329,00 EUR
Cena promocyjna
€329,00 EUR
Cena regularna