Pełne dane techniczne tylnego silnika piasty Keyde S110 z obręczą (Model: S110SWXRDC36 / S110SWXRC36).
| Nr artykułu | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Średnica | 113mm ± 1mm |
| Szerokość | 142±2mm lub 148±2mm |
| Rodzaje hamulców | Hamulec tarczowy / Hamulec V |
| Położenie wyjścia kabla | Pod osią po prawej stronie |
| Typ wolnobiegu | Kaseta |
| Przełożenia | 7-12s |
| Liczba szprych | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Typ szprych | 13g / 14g |
| Sterownik | Wbudowany |
| Czujnik | Wbudowany |
| Moc znamionowa | 250W |
| Moc maks. | 500W |
| Maks. moment obrotowy | 35N·m |
| Napięcie znamionowe | 36V |
| Znamionowy prąd wejściowy | 7.8A |
| Przełożenie redukcji | 1 : 13.5 |
| Maks. nachylenie | >20% |
| Sprawność | >89% |
| Prędkość silnika | 160-260RPM |
| Stosowana średnica koła | 14-29 cali |
| Kolor | Czarny / Srebrny |
| Hałas | <50dB |
| Temperatura pracy | -20 ~ 45°C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 45°C |
| Wodoodporny i pyłoszczelny | IP65 |
| Waga | 2.3 kg |
Wymiary
