112±1
Średnica (mm)
2.3
Waga (kg)
36
Napięcie znamionowe (V)
250
Moc znamionowa (W)
500
Moc szczytowa (W)
≥89
Sprawność (%)
35
Moment obrotowy (Nm)
Najważniejsze cechy:
⚠️ Uwaga: produkty Keyde nie są dostępne do wysyłki do Francji, ponieważ Keyde posiada wyłączną umowę dystrybucyjną z lokalnym partnerem we Francji.
Informacje o wysyłce tego produktu
📦 Weryfikacja zamówienia: W ciągu 24 godzin
🚚 Wysyłka: 1-3 dni roboczych
✈️ Transport lotniczy: 8-15 dni roboczych
🏠 Dostarczono
📋 Prosimy o uwagę: Podczas procesu weryfikacji zamówienia możemy wysłać do Ciebie sprawdzenie zgodności za pośrednictwem poczty e-mail lub WhatsApp. Prosimy śledzić swoją skrzynkę odbiorczą. (Upewnij się, że podałeś swój adres e-mail przy kasie lub numer telefonu z włączonym WhatsApp.)
112±1
Średnica (mm)
2.3
Waga (kg)
36
Napięcie znamionowe (V)
250
Moc znamionowa (W)
500
Moc szczytowa (W)
≥89
Sprawność (%)
35
Moment obrotowy (Nm)
| Parametr | P100 | P110 | S100 | S110 / Thru-axle | P130 | P160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica (mm) | 102±1 | 112±1 | 102±1 | 112±1 | 143±1 | 162±1 |
| Waga (kg) | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 4.0 |
| Napięcie znamionowe (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Moc znamionowa (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Moc szczytowa (W) | 500 | 750 | 300 | 500 | 350 | 400 |
| Sprawność (%) | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥90 |
| Moment obrotowy (Nm) | 30 | 45 | 20 | 35 | 25 | 35 |
Łatwy montaż
OGŁOSZENIE
| Nr artykułu | S110SWXRDC36 / S110SWXRC36 |
| Średnica | 113mm ± 1mm |
| Szerokość | 142±2mm lub 148±2mm |
| Rodzaje hamulców | Hamulec tarczowy / Hamulec V |
| Położenie wyjścia kabla | Pod osią po prawej stronie |
| Typ wolnobiegu | Kaseta |
| Przełożenia | 7-12s |
| Liczba szprych | 20H, 24H, 28H, 32H, 36H |
| Typ szprych | 13g / 14g |
| Sterownik | Wbudowany |
| Czujnik | Wbudowany |
| Moc znamionowa | 250W |
| Moc maks. | 500W |
| Maks. moment obrotowy | 35N·m |
| Napięcie znamionowe | 36V |
| Znamionowy prąd wejściowy | 7.8A |
| Przełożenie redukcji | 1 : 13.5 |
| Maks. nachylenie | >20% |
| Sprawność | >89% |
| Prędkość silnika | 160-260RPM |
| Stosowana średnica koła | 14-29 cali |
| Kolor | Czarny / Srebrny |
| Hałas | <50dB |
| Temperatura pracy | -20 ~ 45°C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 45°C |
| Wodoodporny i pyłoszczelny | IP65 |
| Waga | 2.3 kg |

Może ci się spodobać również